10 км, Женщины
Место | Номер | Фамилия Имя | Круг 1 | Результат |
1 | 99 | Попкова Наталья | 43:40 | 43:40 |
2 | 34 | Дубровина Анна | 48:18 | 48:18 |
3 | 105 | Ремизова Наталия | 48:48 | 48:48 |
4 | 12 | Баранова Ольга | 54:15 | 54:15 |
5 | 80 | Напорова Мария | 54:31 | 54:31 |
6 | 48 | Илюшкина Юлия | 1:00:19 | 1:00:19 |
7 | 21 | Васильева Анна | 1:03:38 | 1:03:38 |
8 | 98 | Пономарева Мария | 1:03:40 | 1:03:40 |
9 | 36 | Дымовских Анастасия | 1:03:45 | 1:03:45 |
10 | 39 | Ежунова Мария | 1:03:45 | 1:03:45 |
11 | 10 | Балашова Екатерина | 1:05:53 | 1:05:53 |
12 | 68 | Макарова Ирина | 1:06:41 | 1:06:41 |
13 | 5 | Авдеева Полина | 1:06:49 | 1:06:49 |
14 | 128 | Фридман Анастасия | 1:08:34 | 1:08:34 |
15 | 9 | Андреева Анастасия | 1:08:55 | 1:08:55 |
16 | 106 | Родина Ирина | 1:09:21 | 1:09:21 |
17 | 26 | Голева Анна | 1:10:18 | 1:10:18 |
18 | 43 | Завьялова Ольга | 1:10:30 | 1:10:30 |
19 | 75 | Миронова Юлия | 1:10:34 | 1:10:34 |
20 | 51 | Карлина Юлия | 1:10:44 | 1:10:44 |
21 | 13 | Белова Дарья | 1:11:02 | 1:11:02 |
22 | 78 | Муртазалиева Надежда | 1:11:10 | 1:11:10 |
23 | 23 | Вишнякова Ольга | 1:12:10 | 1:12:10 |
24 | 20 | Varvashenko Natasha | 1:12:50 | 1:12:50 |
25 | 115 | Скобелева Татьяна | 1:13:53 | 1:13:53 |
26 | 60 | Косилова Софья | 1:13:57 | 1:13:57 |
27 | 28 | Гоппен Татьяна | 1:14:01 | 1:14:01 |
28 | 77 | Муродьян Анастасия | 1:14:33 | 1:14:33 |
29 | 118 | Сыч Мария | 1:14:34 | 1:14:34 |
30 | 90 | Осипова Анастасия | 1:15:29 | 1:15:29 |
31 | 64 | Кузнецова Ирина | 1:16:59 | 1:16:59 |
32 | 123 | Тюрина Ангелина | 1:17:01 | 1:17:01 |
33 | 54 | Килипко Вероника | 1:17:01 | 1:17:01 |
34 | 58 | Кормалева Юлия | 1:17:07 | 1:17:07 |
35 | 120 | Танчук Неонила | 1:17:44 | 1:17:44 |
36 | 44 | Замолодчикова Юлия | 1:19:01 | 1:19:01 |
37 | 61 | Котова Анна | 1:21:11 | 1:21:11 |
38 | 96 | Полетаева Елена | 1:24:51 | 1:24:51 |
39 | 135 | Ярмизина Екатерина | 1:25:33 | 1:25:33 |
40 | 102 | Пяткова Елена | 1:25:36 | 1:25:36 |
41 | 18 | Бритик Олеся | 1:28:32 | 1:28:32 |
42 | 82 | Нечитайлова Валентина | 1:35:38 | 1:35:38 |
43 | 110 | Савина Ирина | 1:55:45 | 1:55:45 |
44 | 73 | Махнутина Мария | | |
45 | 86 | Огольцова Оксана | | |
46 | 81 | Нестерова Екатерина | | |
47 | 33 | Дребезова Александра | | |
48 | 83 | Николаева Валерия | | |
49 | 109 | Романова Мария | | |
50 | 1 | Conter Magalie | | |
10 км, Мужчины
Место | Номер | Фамилия Имя | Круг 1 | Результат |
1 | 67 | Латыпов Ринат | 38:44 | 38:44 |
2 | 8 | Алисов Андрей | 38:47 | 38:47 |
3 | 87 | Опалев Олег | 38:57 | 38:57 |
4 | 107 | Романенко Василий | 41:42 | 41:42 |
5 | 94 | Плешкан Аурел | 42:35 | 42:35 |
6 | 52 | Катренко Алексей | 42:45 | 42:45 |
7 | 111 | Семенов Артем | 45:38 | 45:38 |
8 | 25 | Ганзвинд Егор | 48:05 | 48:05 |
9 | 37 | Дьячков Антон | 48:12 | 48:12 |
10 | 97 | Поляков Алексей | 48:27 | 48:27 |
11 | 55 | Кичигин Станислав | 49:32 | 49:32 |
12 | 30 | Давыдов Дмитрий | 49:54 | 49:54 |
13 | 127 | Фокин Илья | 50:19 | 50:19 |
14 | 92 | Пескин Павел | 50:40 | 50:40 |
15 | 126 | Федоров Евгений | 51:56 | 51:56 |
16 | 40 | Жабский Руслан | 52:23 | 52:23 |
17 | 69 | Малых Дмитрий | 53:05 | 53:05 |
18 | 16 | Бондарев Геннадий | 55:20 | 55:20 |
19 | 11 | Балякин Павел | 55:38 | 55:38 |
20 | 136 | Шелепов Дмитрий | 55:42 | 55:42 |
21 | 47 | Ikonomidis Mikhail | 55:45 | 55:45 |
22 | 117 | Соколов Иван | 55:56 | 55:56 |
23 | 62 | Кошелевский Владимир | 55:56 | 55:56 |
24 | 122 | Тудыпов Николай | 56:03 | 56:03 |
25 | 27 | Головкин Дмитрий | 56:25 | 56:25 |
26 | 49 | Кадыров Джэм | 56:35 | 56:35 |
27 | 65 | Кунцевич Алексей | 56:46 | 56:46 |
28 | 124 | Тютин Леонид | 56:48 | 56:48 |
29 | 116 | Смирнов Александр | 56:52 | 56:52 |
30 | 70 | Мамонтов Максим | 57:57 | 57:57 |
31 | 29 | Горин Дмитрий | 57:59 | 57:59 |
32 | 41 | Журавлев Павел | 58:06 | 58:06 |
33 | 7 | Алехин Артем | 58:37 | 58:37 |
34 | 22 | Васин Денис | 59:18 | 59:18 |
35 | 38 | Дьячков Сергей | 1:00:04 | 1:00:04 |
36 | 71 | Манахов Артур | 1:00:20 | 1:00:20 |
37 | 130 | Харитонов Антон | 1:00:27 | 1:00:27 |
38 | 15 | Бокояров Александр | 1:00:46 | 1:00:46 |
39 | 131 | Чернобривенко Александр | 1:01:45 | 1:01:45 |
40 | 84 | Никулин Никита | 1:03:38 | 1:03:38 |
41 | 114 | Синюкаев Игорь | 1:03:38 | 1:03:38 |
42 | 113 | Синюкаев Андрей | 1:03:43 | 1:03:43 |
43 | 95 | Подобин Михаил | 1:04:25 | 1:04:25 |
44 | 112 | Симонян Айк | 1:04:48 | 1:04:48 |
45 | 66 | Лапушкин Дмитрий | 1:04:49 | 1:04:49 |
46 | 35 | Дуванков Николай | 1:04:53 | 1:04:53 |
47 | 89 | Osipov Maxim | 1:04:54 | 1:04:54 |
48 | 31 | Демидов Виктор | 1:04:58 | 1:04:58 |
49 | 93 | Песков Алексей | 1:05:40 | 1:05:40 |
50 | 17 | Борзилов Борис | 1:06:15 | 1:06:15 |
51 | 91 | Палеха Константин | 1:07:36 | 1:07:36 |
52 | 45 | Зарипов Альберт | 1:07:51 | 1:07:51 |
53 | 100 | Попов Константин | 1:08:17 | 1:08:17 |
54 | 104 | Рашковский Михаил | 1:08:50 | 1:08:50 |
55 | 134 | Шаманов Руслан | 1:09:27 | 1:09:27 |
56 | 88 | Орлов Сергей | 1:10:28 | 1:10:28 |
57 | 72 | Маркин Вячеслав | 1:10:48 | 1:10:48 |
58 | 108 | Романов Сергей | 1:11:41 | 1:11:41 |
59 | 32 | Дмитриев Олег | 1:13:22 | 1:13:22 |
60 | 133 | Шакиров Антон | 1:14:42 | 1:14:42 |
61 | 19 | Бухтуев Дмитрий | 1:15:11 | 1:15:11 |
62 | 42 | Заворин Павел | 1:18:06 | 1:18:06 |
63 | 119 | Танчук Алексей | 1:18:41 | 1:18:41 |
64 | 132 | Чудинов Виталий | 1:19:28 | 1:19:28 |
65 | 129 | Фролов Олег | 1:20:06 | 1:20:06 |
66 | 46 | Зубов Дмитрий | 1:22:30 | 1:22:30 |
67 | 103 | Радзевилов Артур | 1:23:41 | 1:23:41 |
68 | 57 | Колмыков Александр | 1:55:43 | 1:55:43 |
69 | 4 | Vogeleisen Alexandre | | |
70 | 125 | Устинов Кирилл | | |
71 | 85 | Новиков Андрей | | |
72 | 3 | Le_cadre Sebastien | | |
73 | 79 | Мядзель Александр | | |
74 | 101 | Провалов Данила | | |
75 | 50 | Капсулин Дмитрий | | |
76 | 121 | Трошин Максим | | |
77 | 56 | Кобышев Илья | | |
78 | 63 | Кузнецов Александр | | |
79 | 14 | Бесшейнов Александр | | |
80 | 2 | Fabien Riguet | | |
81 | 59 | Королёв Игорь | | |
82 | 138 | Щебланов Дмитрий | | |
83 | 6 | Алексахин Андрей | | |
84 | 53 | Каширин Александр | | |
85 | 74 | Мжельский Александр | | |
20 км, Женщины
Место | Номер | Фамилия Имя | Круг 1 | Круг 2 | Результат |
1 | 320 | Зеленова Диана | 50:27 | 46:40 | 1:37:08 |
2 | 267 | Назарова Мария | 50:39 | 56:23 | 1:47:03 |
3 | 216 | Васютина Людмила | 55:18 | 59:15 | 1:54:33 |
4 | 285 | Савоничева Валерия | 54:34 | 1:00:16 | 1:54:50 |
5 | 251 | Кузьмина Галина | 56:09 | 1:00:35 | 1:56:44 |
6 | 284 | Рулас Алма | 55:40 | 1:03:31 | 1:59:11 |
7 | 259 | Малаховская Анастасия | 1:02:42 | 1:02:58 | 2:05:40 |
8 | 254 | Леонова Татьяна | 1:01:23 | 1:04:46 | 2:06:10 |
9 | 312 | Шарипова Нурида | 1:05:25 | 1:13:34 | 2:19:00 |
10 | 227 | Горшкова Ксения | 1:08:57 | 1:13:27 | 2:22:24 |
11 | 255 | Лоленко Анна | 1:11:30 | 1:14:05 | 2:25:36 |
12 | 268 | Немтинова Татьяна | 1:11:43 | 1:16:57 | 2:28:40 |
13 | 210 | Берзова Анна | 1:09:35 | 1:20:51 | 2:30:26 |
14 | 310 | Чурилова Анастасия | 1:08:47 | 1:22:40 | 2:31:28 |
15 | 208 | Баринова Екатерина | 1:09:20 | 1:25:37 | 2:34:57 |
16 | 288 | Соколова Людмила | 1:17:46 | 1:18:15 | 2:36:02 |
17 | 252 | Курильчик Анна | 1:19:02 | 1:26:15 | 2:45:18 |
18 | 299 | Ханан Юлия | 1:24:17 | 1:26:34 | 2:50:52 |
19 | 240 | Изюмова Елена | | | |
20 | 228 | Гришина Юля | | | |
21 | 295 | Филева Галина | | | |
20 км, Мужчины
Место | Номер | Фамилия Имя | Круг 1 | Круг 2 | Результат |
1 | 286 | Сидоров Александр | 38:50 | 40:03 | 1:18:53 |
2 | 219 | Воронков Максим | 39:20 | 40:02 | 1:19:23 |
3 | 289 | Суздалев Антон | 39:00 | 42:46 | 1:21:47 |
4 | 304 | Хромушкин Евгений | 40:35 | 41:44 | 1:22:20 |
5 | 206 | Бабаев Александр | 41:47 | 43:21 | 1:25:09 |
6 | 319 | Яковлев Игорь | 43:41 | 45:15 | 1:28:56 |
7 | 215 | Быков Антон | 42:57 | 46:14 | 1:29:11 |
8 | 316 | Шорохов Алексей | 43:42 | 45:38 | 1:29:20 |
9 | 232 | Dubrovin Gennady | 40:44 | 49:04 | 1:29:48 |
10 | 298 | Хамурзов Владимир | 44:11 | 47:14 | 1:31:26 |
11 | 281 | Привалов Владимир | 46:56 | 48:44 | 1:35:40 |
12 | 323 | Ямудер Владимир | 47:38 | 48:32 | 1:36:11 |
13 | 213 | Бородинов Василий | 47:30 | 48:45 | 1:36:16 |
14 | 203 | Андреев Андрей | 50:28 | 46:10 | 1:36:38 |
15 | 204 | Анужис Павел | 49:04 | 47:38 | 1:36:43 |
16 | 229 | Гуськов Федор | 49:03 | 47:44 | 1:36:48 |
17 | 253 | Леонидов Иван | 48:29 | 48:23 | 1:36:53 |
18 | 303 | Хлопов Олег | 49:05 | 47:54 | 1:37:00 |
19 | 279 | Полянский Егор | 46:04 | 51:31 | 1:37:35 |
20 | 311 | Shapko Ivan | 52:13 | 51:10 | 1:43:23 |
21 | 293 | Терехов Антон | 52:16 | 51:25 | 1:43:41 |
22 | 297 | Хайкин Игорь | 53:10 | 51:37 | 1:44:48 |
23 | 290 | Талов Денис | 53:19 | 51:41 | 1:45:00 |
24 | 294 | Фахртдинов Руслан | 52:39 | 52:27 | 1:45:07 |
25 | 300 | Ханин Алексей | 52:33 | 52:42 | 1:45:15 |
26 | 262 | Мартынов Глеб | 51:30 | 54:54 | 1:46:25 |
27 | 242 | Килипко Алексей | 54:41 | 52:12 | 1:46:53 |
28 | 214 | Burmakin Artem | 51:24 | 55:36 | 1:47:00 |
29 | 264 | Милых Сергей | 54:18 | 52:44 | 1:47:03 |
30 | 218 | Виноградов Алексей | 51:45 | 56:03 | 1:47:49 |
31 | 265 | Миролюбов Алексей | 53:08 | 55:24 | 1:48:32 |
32 | 308 | Чумаченко Алексей | 53:09 | 55:52 | 1:49:02 |
33 | 280 | Правдивец Максим | 53:08 | 55:53 | 1:49:02 |
34 | 237 | Зинченко Виталий | 52:49 | 56:15 | 1:49:05 |
35 | 231 | Домашнев Владимир | 55:19 | 54:37 | 1:49:56 |
36 | 246 | Кондратьев Максим | 50:03 | 1:00:32 | 1:50:35 |
37 | 276 | Плешкин Александр | 53:56 | 57:41 | 1:51:37 |
38 | 230 | Дегтерёв Алексей | 52:44 | 59:09 | 1:51:54 |
39 | 274 | Pankov Ilya | 55:19 | 57:07 | 1:52:26 |
40 | 305 | Черноротов Кирилл | 55:19 | 57:16 | 1:52:36 |
41 | 277 | Подольский Сергей | 55:18 | 57:18 | 1:52:37 |
42 | 275 | Пересада Никита | 56:10 | 57:03 | 1:53:14 |
43 | 238 | Иваненко Виталий | 55:00 | 58:31 | 1:53:32 |
44 | 296 | Фирсов Егор | 57:08 | 56:23 | 1:53:32 |
45 | 270 | Новичков Сергей | 54:46 | 58:49 | 1:53:36 |
46 | 263 | Мелещенко Сашка | 57:00 | 56:55 | 1:53:56 |
47 | 287 | Сойнов Станислав | 56:55 | 57:05 | 1:54:00 |
48 | 249 | Краснов Евгений | 54:58 | 59:02 | 1:54:00 |
49 | 269 | Николаевский Станислав | 55:15 | 59:15 | 1:54:30 |
50 | 315 | Шишов Максим | 56:54 | 57:40 | 1:54:34 |
51 | 209 | Белых Лешка | 57:00 | 57:37 | 1:54:38 |
52 | 223 | Гомонов Руслан | 53:43 | 1:01:00 | 1:54:44 |
53 | 241 | Казанников Денис | 57:08 | 57:47 | 1:54:55 |
54 | 201 | Duijnhouwer Vincent | 54:26 | 1:00:58 | 1:55:24 |
55 | 266 | Мисюков Сергей | 55:27 | 59:58 | 1:55:25 |
56 | 322 | Моторный Дмитрий | 56:08 | 59:57 | 1:56:06 |
57 | 202 | Александр Рязанцев | 58:28 | 58:50 | 1:57:19 |
58 | 226 | Горбунов Вадим | 58:30 | 59:09 | 1:57:40 |
59 | 317 | Шорохов Дмитрий | 54:05 | 1:04:16 | 1:58:22 |
60 | 318 | Юмжаков Кирилл | 57:46 | 1:01:03 | 1:58:49 |
61 | 307 | Чмырев Алексей | 58:31 | 1:00:38 | 1:59:09 |
62 | 247 | Короткин Борис | 57:38 | 1:01:32 | 1:59:11 |
63 | 313 | Шестопалов Илья | 59:07 | 1:02:01 | 2:01:09 |
64 | 283 | Расанец Александр | 1:00:43 | 1:00:44 | 2:01:27 |
65 | 256 | Лупин Александр | 1:00:45 | 1:00:43 | 2:01:28 |
66 | 273 | Осипов Максим | 58:28 | 1:03:44 | 2:02:13 |
67 | 271 | Омелин Владимир | 59:29 | 1:02:58 | 2:02:28 |
68 | 292 | Тараненко Евгений | 1:01:11 | 1:02:11 | 2:03:22 |
69 | 321 | Воротилин Александр | 58:33 | 1:05:05 | 2:03:39 |
70 | 233 | Евдокимов Кирилл | 1:00:45 | 1:02:53 | 2:03:39 |
71 | 257 | Мазаков Владимир | 58:10 | 1:08:32 | 2:06:43 |
72 | 248 | Косилов Михаил | 1:02:16 | 1:04:45 | 2:07:02 |
73 | 224 | Горбач Константин | 1:02:16 | 1:04:45 | 2:07:02 |
74 | 258 | Маклаков Андрей | 1:02:16 | 1:04:45 | 2:07:02 |
75 | 302 | Хлопов Константин | 1:03:44 | 1:04:54 | 2:08:38 |
76 | 243 | Клименко Алексей | 1:00:32 | 1:08:55 | 2:09:28 |
77 | 306 | Чирков Станислав | 1:05:15 | 1:05:27 | 2:10:43 |
78 | 244 | Князев Александр | 1:03:34 | 1:08:20 | 2:11:55 |
79 | 211 | Богачев Алексей | 1:01:59 | 1:10:13 | 2:12:12 |
80 | 245 | Kovalevskiy Nikolay | 1:03:39 | 1:12:39 | 2:16:18 |
81 | 261 | Манюшин Дмитрий | 1:12:01 | 1:04:50 | 2:16:52 |
82 | 272 | Осипов Дмитрий | 1:11:56 | 1:05:10 | 2:17:07 |
83 | 220 | Геккель Иван | 1:04:42 | 1:13:55 | 2:18:37 |
84 | 291 | Тараненко Евгений | 1:07:53 | 1:10:57 | 2:18:51 |
85 | 239 | Иванов Алексей | 1:03:39 | 1:15:21 | 2:19:01 |
86 | 301 | Харламов Дмитрий | 1:08:56 | 1:13:22 | 2:22:19 |
87 | 205 | Артемкин Алексей | 1:07:06 | 1:17:09 | 2:24:16 |
88 | 278 | Полковников Юрий | 1:07:12 | 1:18:11 | 2:25:24 |
89 | 222 | Голованов Антон | 1:08:43 | 1:19:41 | 2:28:24 |
90 | 309 | Чурилов Денис | 1:08:48 | 1:22:39 | 2:31:28 |
91 | 235 | Егоров Андрей | 57:28 | | 57:28 |
92 | 282 | Прыгов Михаил | | | |
93 | 250 | Краснов Олег | | | |
94 | 212 | Борисов Алексей | | | |
95 | 217 | Верникович Ипполит | | | |
96 | 207 | Бабенко Павел | | | |
97 | 221 | Годлевский Глеб | | | |
98 | 314 | Шишкин Сергей | | | |
99 | 236 | Zakharov Konstantin | | | |
100 | 260 | Малышев Дмитрий | | | |
101 | 225 | Горбенко Роман | | | |
102 | 234 | Евсеев Игорь | | | |
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…