Результаты NIGHT TRAIL Красная Поляна
Результаты - мужчины
Место | Фамилия Имя | Г/Р | Команда | Номер | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гусейнов Роман "Ураган" | 1989 | Mel Gibson's runners | 533 | 0:38:27 |
2 | Перелыгин Сергей | 1990 | Роза Хутор | 567 | 0:38:47 |
3 | Хомченко Сергей | 1983 | 514 | 0:40:52 | |
4 | Яковлев Евгений | 1994 | Sochi Skyrunning Team | 594 | 0:41:06 |
5 | Дубнов Алексей | 1993 | 460 | 0:42:46 | |
6 | Юдин Сергей | 1988 | TrailRunningSchool | 591 | 0:43:12 |
7 | Курочкин Алексей | 1978 | Урал - 100 | 551 | 0:44:41 |
8 | Некрасов Василий | 1986 | Sochi Skyrunning Team | 563 | 0:46:01 |
9 | Shukin Aleksandr | 1981 | SochiSkyrunningTeam | 519 | 0:46:49 |
10 | Васенков Илья | 1986 | 524 | 0:46:57 | |
11 | Чуешков Виталий | 1981 | Begoman | 588 | 0:47:11 |
12 | Жулин Антон | 1987 | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 537 | 0:48:03 |
13 | Халяпин Лев | 1985 | - | 583 | 0:48:38 |
14 | Абисалов Анатолий | 1972 | 462 | 0:49:24 | |
15 | Наумов Виктор | 1989 | Спортивный клуб Сочи | 562 | 0:50:22 |
16 | Шевченко Антон | 1984 | Sochi Skyrunning Team | 590 | 0:50:42 |
17 | Василевский Владислав | 1985 | 461 | 0:51:23 | |
18 | Исаев Юрий | 1984 | Sochi Skyrunning Team | 540 | 0:51:32 |
19 | Мужецкий Николай | 1960 | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 556 | 0:52:07 |
20 | Рыняк Иван | 1985 | Лично | 570 | 0:52:08 |
21 | Мартос Денис | 1985 | ТЮЛЕНИ | 553 | 0:53:17 |
22 | Валявский Дмитрий | Трое в лодке | 523 | 0:53:27 | |
23 | Голденко Виктор | 1991 | Elevation Team | 528 | 0:53:28 |
24 | Пъянков Антон | 1981 | 474 | 0:53:52 | |
25 | Семенихин Константин | 1980 | Adidas runners | 574 | 0:53:54 |
26 | Андреев Антон | 1994 | Ektamorf | 520 | 0:54:14 |
27 | Думчев Андрей | 1981 | спортивный клуб Сочи | 535 | 0:54:14 |
28 | Сердюков Иван | 1983 | No club | 575 | 0:54:40 |
29 | Фунтяков Влад | 1967 | ФСО Сочи | 582 | 0:55:11 |
30 | Соколов Александр | 1982 | лично | 576 | 0:55:28 |
31 | Шапеев Дмитрий | 1985 | - | 589 | 0:56:31 |
32 | Каменев Антон | 1992 | Без клуба | 541 | 0:56:35 |
33 | Диланян Рубен | 1991 | без клуба | 534 | 0:56:36 |
34 | Катаков Дмитрий | 1981 | ADIDAS RUNCLUB Rosa Kh | 542 | 0:56:42 |
35 | Воронов Руслан | 1985 | AdidasRun | 526 | 0:57:05 |
36 | Печуркин Александр | 1987 | Кавказ-9 | 569 | 0:57:07 |
37 | Сагитов Денис | 1979 | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 573 | 0:57:44 |
38 | Генба Сергей | 1971 | 527 | 0:58:15 | |
39 | Нихаев Дмитрий | 1974 | Бумажные тигры | 597 | 0:59:02 |
40 | Binas Igor | 1971 | Спортивный клуб Сочи | 518 | 0:59:06 |
41 | Горбунов Артем | 1988 | Кант | 532 | 0:59:11 |
42 | Цуницкий Иван | 1988 | Adidas runners | 584 | 0:59:25 |
43 | Суворов Сергей | 1979 | Сст | 577 | 0:59:38 |
44 | Красовицкий Михаил | 1980 | - | 548 | 1:00:47 |
45 | Козлов Дмитрий | 1987 | Сочи Парк | 546 | 1:00:49 |
46 | Николаевич Дмитрий | 1981 | Индивидуально | 565 | 1:01:28 |
47 | Кудрявцев Николай | 1993 | Трое в лодке | 549 | 1:03:04 |
48 | Панин Евгений | 1986 | SST | 566 | 1:03:32 |
49 | Муратшин Станислав | 1988 | Крутой перец | 560 | 1:04:16 |
50 | Никитин Александр | 1985 | КАНТ | 564 | 1:04:52 |
51 | Тюфяков Денис | 1977 | Отсуттвует | 581 | 1:04:59 |
52 | Здражевский Сергей | 1992 | Трое в лодке | 538 | 1:05:05 |
53 | Толстокоров Павел | 1989 | Adidas Runclub Rosa Khutor | 579 | 1:05:11 |
54 | Навакус Антон | 1980 | - | 561 | 1:06:38 |
55 | Ященко Дмитрий | 1986 | SST | 595 | 1:06:50 |
56 | Тристанович Олег | 1970 | Plastunka-Run | 580 | 1:07:18 |
57 | Перов Георгий | 1970 | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 568 | 1:09:52 |
58 | Гребенщиков Антон | 1986 | 598 | 1:10:18 | |
59 | Атаманов Артем | 1984 | Elevation Team | 521 | 1:10:33 |
60 | Исаев Юрий | 1975 | Отсутствует | 539 | 1:11:50 |
61 | Краснокутский Александр | 1987 | Динамо | 547 | 1:13:15 |
62 | Яковлев Юрий | 1972 | Sochi Skyrunning Team | 592 | 1:18:55 |
63 | Владимиров Владислав | 1978 | 507 | 1:21:16 | |
64 | Корж Андрей | 476 | 1:32:56 | ||
65 | Корж Иван | дети | 477 | 1:32:57 | |
66 | Корж Семен | дети | 479 | 1:32:57 | |
Воробьев Александр | 1990 | Сочи run | 525 | не стартовал | |
Лихацкий Глеб | 1986 | отсуствует | 552 | не стартовал | |
Мочалов Михаил | 1981 | отсутствует | 554 | не стартовал | |
Четвериков Василий | 1985 | Нет | 587 | не стартовал |
Результаты - женщины
Место | Фамилия Имя | Г/Р | Команда | Номер | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрелкова Юлия | 1982 | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 263 | 0:55:13 |
2 | Кузьмина Елена | 1985 | adidasrunners | 256 | 0:57:50 |
3 | Рудакова Светлана | 1990 | Sochi Skyrunning Team | 260 | 0:59:04 |
4 | Григорьева Татьяна | 1987 | Лично | 250 | 1:01:01 |
5 | Тяпина Анна | 1990 | нет | 265 | 1:01:29 |
6 | Репенко Диана | 2001 | Сатко Сочи | 258 | 1:02:32 |
7 | Будина Светлана | 1992 | Нет | 249 | 1:06:38 |
8 | Дмитриева Мария | 1992 | AR Rosa Khutor | 251 | 1:06:45 |
9 | Чебыкина Маргарита | 1990 | Кант | 271 | 1:07:31 |
10 | Черченко Анна | 1988 | Нет | 273 | 1:07:34 |
11 | Перова Юлия | 1983 | 278 | 1:09:52 | |
12 | Шавкунова Елена | 1982 | нет | 274 | 1:10:25 |
13 | Железняк Алиса | 1989 | Спортивный клуб Сочи | 252 | 1:11:31 |
14 | Лега Анна | 1993 | Штурм | 257 | 1:12:34 |
15 | Хабарова Юлия | 1984 | Сатко Сочи | 270 | 1:13:15 |
16 | Иванова Анастасия | 1987 | Нет | 253 | 1:13:31 |
17 | Рыняк Наталья | 1983 | Лично | 261 | 1:17:52 |
18 | Репенко Наталья | 1973 | Сатко Сочи | 259 | 1:18:47 |
19 | Яковлева Ольга | 1965 | Сатко Сочи | 276 | 1:18:51 |
20 | Ткаченко Дарья | 1991 | TkachenkoDarya_Team | 264 | 1:19:54 |
21 | Соколова Елена | 1992 | лично | 262 | 1:20:31 |
22 | Чекерес Ольга | 1985 | SKYRUNNING TEAM SOCHI | 272 | 1:21:20 |
23 | Судьбина Анастасия | 1976 | 277 | 1:32:53 | |
Юзеева Елена | 1983 | Спортивный клуб Сочи | 275 | не стартовала |